1 | 地域包括ケア病棟入院料3 |
---|---|
2 | 療養病棟入院基本料1 |
3 | 緩和ケア入院基本料1 |
4 | 療養病棟療養環境加算1 |
5 | 感染対策向上加算3 |
6 | 入院時食事療養費I |
7 | がん性疼痛緩和指導料 |
8 | 薬剤管理指導料 |
9 | 検体検査管理加算I |
10 | CT・MRI(16列以上64列未満) |
11 | 脳血管リハビリテーション料I |
12 | 呼吸器リハビリテーション料I |
13 | 診療録管理体制加算2 |
14 | データ提出加算2 |
15 | 施設入居等医学総合管理料 |
16 | 重症者等療養環境特別加算 |
17 | 認知症ケア加算2 |
18 | 在宅がん医療総合診療料 |
19 | 在宅療養支援病院3 |
20 | 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算
※連携体制を構築している介護保険施設 |
2024年9月5日時点